笙泉科技股份有限公司
笙泉科技股份有限公司的登記地址是新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1. 。位於新竹縣竹北市的笙泉科技股份有限公司主要提供的產品服務是電子器材、電子設備批發。統一編號是 16945166,公司代表人是温_良。
資訊內容
笙泉科技股份有限公司 基本資料
- 統一編號
- 16945166
- 公司名稱
- 笙泉科技股份有限公司
- 公司所在地
- 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1
- 代表人
- 温_良
- 資本總額
- 600,000,000
- 實收資本額
- 390,329,340
- 核准設立日期
- 1999/6/21
- 最後核准變更日期
- 2022/5/25
- 登記機關
- 經濟部中部辦公室
- 公司狀況
- 核准設立
笙泉科技股份有限公司 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 温_良 | $2,834,598 | |
董事 | 李_輝 | ||
董事 | 笙_司 | $1,804,935 | |
董事 | 王_煌 | $659,893 | |
獨立董事 | 唐_洲 | ||
獨立董事 | 林_志 | ||
獨立董事 | 徐_宏 |
笙泉科技股份有限公司 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 16945166
- 營業名稱
- 笙泉科技股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國 88年06月25日
- 行業分類
- 464211 電子器材、電子設備批發, 464499 其他辦公用機械器具批發, 620212 系統規劃、分析及設計
笙泉科技股份有限公司 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/12/30 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹市東區埔頂里公道五路2段83號7樓之1 | 温國良 | 345,309,340 |
2014/05/09 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹市東區埔頂里公道五路2段83號7樓之1 | 温國良 | 345,309,340 |
2014/06/06 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 345,309,340 |
2014/09/18 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 345,309,340 |
2015/01/30 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 395,309,340 |
2015/06/23 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 395,309,340 |
2015/11/30 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 392,999,340 |
2016/07/04 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 392,999,340 |
2017/06/07 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 392,999,340 |
2018/06/07 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 392,999,340 |
2019/06/14 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 392,999,340 |
2020/04/21 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 382,999,340 |
2020/06/02 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 382,999,340 |
2021/07/09 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 382,999,340 |
2022/05/25 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 | 温國良 | 390,329,340 |
笙泉科技股份有限公司 營業項目
CC01050 資料儲存及處理設備製造業CC01080 電子零組件製造業
CB01020 事務機器製造業
CB01010 機械設備製造業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F213040 精密儀器零售業
I301010 資訊軟體服務業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
同名代表人公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
13200656 | 大灣商行 | 台南市永康區三合里南工街311巷15號1樓 | 温_良 |
54768752 | 天馨國際有限公司 | 台中市中區公園里自由路二段9之8之11號 | 温_良 |
40733233 | 寶豐商行 | 台南市永康區永康里永康街342號1樓 | 温_良 |
55873062 | 融融綠能開發有限公司 | 彰化縣溪湖鎮湖東里24鄰東興路361號 | 温_良 |
34960999 | 侑良科技資訊社 | 高雄市鳥松區鳥松里文前路56巷7號二樓 | 温_良 |
80710947 | 雙虎苓生物科技有限公司 | 新竹縣芎林鄉上山村文明路49號 | 温_良 |
77994907 | 國聖企業社 | 新竹市東區東園里東園街59號一樓 | 温_良 |
42958594 | 晨光自然生態科技有限公司 | 彰化縣秀水鄉曾厝村10鄰民生街746巷21號一樓 | 温_良 |
16133619 | 眾力科技股份有限公司 | 新北市新店區民權路133號3樓 | 温_良 |
42567870 | 丞凱應用材料有限公司 | 桃園市中壢區忠孝里元生三街115巷11號7樓 | 温_良 |
90448298 | 湛鑫投資有限公司 | 台北市松山區南京東路3段285號7樓 | 温_良 |
91368949 | 賀麒工程行 | 新竹縣關西鎮新力里2鄰下橫坑16號之15一樓 | 温_良 |
笙泉科技股份有限公司 附近公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 |
---|---|---|
90202549 | 旭源投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之6 |
90134070 | 維毅科技有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街6號6樓之5 |
90233780 | 台灣帕科股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓之1 |
90783314 | 芯像智慧科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之3 |
90844190 | 星瑞半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號10樓 |
90869369 | 力晶微元電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號4樓之6 |
91089947 | 雲鎂科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 |
90848386 | 佳測新技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號3樓之11 |
27983551 | 力智電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號9樓之1 |
47085057 | 橙毅科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號12樓之1 |
89339624 | 政美應用股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元一街8號4樓之9 |
45110452 | 全康科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號7樓之6 |
54782327 | 新特系統股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之5 |
54200758 | 交流投資控股股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之3 |
28171145 | 綜衡企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號4樓之8 |
70405118 | 庫力索法股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號8樓之2 |
24624152 | 光程研創股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元一街6號8樓之1 |
53503847 | 愛普科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1 |
54992323 | 熵碼科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號八樓之1 |
54523429 | 台灣愛思開海力士科技有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號6樓之1 |
12776610 | 均碩國際股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之1 |
25080085 | 極創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之3 |
83112261 | 矽晶定序高速科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號三樓之7 |
54518116 | 金萬益股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3 |
25089282 | 芯測科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號七樓之5 |
42788141 | 騰宇能源科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83301848 | 紘侖投資有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83287331 | 艾瑞克投資有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16541333 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
57542602 | 聚星電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之10 |
24456541 | 鋐寶科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號13樓之一 |
42770819 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 |
86735240 | 矽創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1 |
53641335 | 詮盈材料股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之13 |
83160220 | 莉麗坊有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之12 |
24400168 | 明陽半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號5樓之5 |
83069449 | 鑫屏開發有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42749915 | 中鑫能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
53757193 | 鑫盈能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
80149790 | 力積電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1 |
42586481 | 方集出版社股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
25086406 | 力領科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9 |
42973764 | 俊浩股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之15 |
59090013 | 新睿精密股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓之七 |
57128203 | 如是文化股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
42972857 | 辰宇股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之13 |
54105179 | 矽創投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之5 |
24696394 | 盛律科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之13 |
83591516 | 上益旺股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之15 |
16657967 | 立錡科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號14樓之1 |
16550923 | 富鼎先進電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號12樓之1及12樓之2 |
25127461 | 元華文創股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
28950255 | 威力暘電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號6樓之3 |
28096701 | 互動寬頻科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號10樓之1 |
42745869 | 凌網全球科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
56610834 | 凌網資訊股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
23618717 | 矽菱企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之16 |
23224951 | 華氣社股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號3樓之5 |
12613659 | 伊歐科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之9 |
42774553 | 寰發股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之7 |
28930667 | 安沛科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之1 |
55975785 | 鑫宇環球股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83474101 | 鑫奇行銷有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42967995 | 優能半導體有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓 |
27677498 | 南宜國際材料有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之1 |
53485593 | 進鴻科技有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號2樓之13 |
83443972 | 鑫安能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83491621 | 鑫喜能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83447082 | 鑫樂能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
85067733 | 米芮斯有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之12 |
27399214 | 台灣東京計裝股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之8 |
28954098 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號3樓之3 |
54791677 | 全盈光電有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16977899 | 瑞佑科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之5 |
25081367 | 鈊創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之2 |
54998591 | 宇倫車業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54253797 | 鑫二能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16205991 | 啓圓科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號2樓之5 |
58630322 | 崛智科技有限公司 | 新竹縣竹北市泰和里環科一路21號8樓之3 |
25028595 | 泰有騰創意科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市北興里十興路一段317號一、二樓 |
笙泉科技股份有限公司 相似公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
91030670 | 捷策動能顧問股份有限公司 | 新竹縣竹北市東平里文興路一段158號二樓 | 劉_恩 |
90152745 | 摩麗科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市光明六路87之5號七樓 | 彭_貞 |
90152914 | 又康系統科技股份有限公司 | 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段692號一樓 | 曾_琳 |
90247709 | 川洋科技有限公司 | 新竹縣芎林鄉水坑村8鄰水坑20之5號1樓 | 王_儀 |
90246981 | 永翎電子有限公司 | 新竹縣竹北市環科一路23號8樓之2 | 陳_智 |
90247222 | 圓智綠能科技有限公司 | 新竹縣新豐鄉埔和村埔頂405-25號2樓 | 許_程 |
90126016 | 仕達科技有限公司 | 新竹縣竹北市中興里復興三路二段168號九樓之5 | 杜_恩 |
90134070 | 維毅科技有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街6號6樓之5 | 陳_元 |
90248159 | 安柏磊科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市隘口里高鐵東二路6號5樓之3 | 温_稷 |
90246639 | 閎業科技有限公司 | 新竹縣竹北市長青路一段367號8樓之3 | 顏_玲 |
90130855 | 允耀生物科技有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里成功二街192號四樓 | 黃_明 |
90264896 | 奇揚科技有限公司 | 新竹縣竹北市勝利八街一段209號15樓 | 陳_足 |
90131329 | 喬流有限公司 | 新竹縣新埔鎮中正路463號 | 劉_佑 |
90157967 | 瑞昫科技有限公司 | 新竹縣竹東鎮二重里光明路180號4樓 | 林_聰 |
90233780 | 台灣帕科股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓之1 | 張_榮 |
91030307 | 龍平微電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹仁里文化街133巷2號1樓 | 呂_彪 |
91056848 | 科研精技股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員崠里東昇路107巷12號1樓 | 劉_孝 |
90677480 | 米豐國際有限公司 | 新竹縣竹北市北興里勝利十一路260號十六樓之一 | 曾_君 |
90593671 | 友晟有限公司 | 新竹縣竹北市興安里文義街26號2樓之1 | 王_華 |
90555640 | 幃駿科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市光明六路東一段243號14樓 | 廖_崑 |