捷盟工業股份有限公司
捷盟工業股份有限公司 簡介
捷盟工業股份有限公司的登記地址是新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路9號. 。位於新竹縣湖口鄉的捷盟工業股份有限公司主要提供的產品服務是汽車車體、車身製造。統一編號是 23520329,公司代表人是羅烈和。
捷盟工業股份有限公司 基本資料
統一編號:
23520329
公司名稱:
捷盟工業股份有限公司
公司所在地:
代表人:
羅烈和
資本總額:
15,000,000
實收資本額:
15,000,000
核准設立日期:
1989/11/14
最後核准變更日期:
2019/11/19
登記機關:
經濟部中部辦公室
公司狀況:
核准設立
行業:
汽車車體、車身製造
捷盟工業股份有限公司 所營事業資料
CA02990 其他金屬製品製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
捷盟工業股份有限公司 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅烈和 | 780,000 | |
董事 | 徐華隆 | 105,000 | |
董事 | 彭義德 | 105,000 | |
監察人 | 楊春明 | 202,500 |
捷盟工業股份有限公司 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/08/23 | 捷盟工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路9號 | 羅烈和 | 15,000,000 |
2016/08/29 | 捷盟工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路9號 | 羅烈和 | 15,000,000 |
2019/11/19 | 捷盟工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路9號 | 羅烈和 | 15,000,000 |
捷盟工業股份有限公司 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 23520329
- 營業名稱
- 捷盟工業股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路9號
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國 79年01月05日
- 行業分類
- 302012 汽車車體、車身製造
新竹縣湖口鄉仁政路 附近公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
04766842 | 麥登工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路13號 | 黃牧民 |
24389754 | 曜瑋興業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路5號2樓 | 郭哲瑋 |
56022006 | 傳奇酒業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路3號 | 林晋弘 |
45103950 | 旺宏投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路5號2樓 | 劉雲蘭 |
25172556 | 台灣盛禧奧股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路17號 | 李裕華James(Yu-Hua) Lee |
53576236 | 成悅科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路5號3樓 | 林碧良 |
42579691 | 潤昇系統測試股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路11號 | 王慶棟 |
42979438 | 晉章科技有限公司 | 苗栗縣頭份市南田街172號1F | 陳美鈴 |
16044341 | 世禾科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路18號 | 陳學聖 |
22418563 | 香澤實業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路10號 | 葉沛澤 |
42963724 | 幼雄投資有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路11號 | 陳世興 |
23964596 | 維宏高真空科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路7號 | 吳佳玲 |
53172109 | 錫宬國際股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路13號 | 顏錫銘 |
27921824 | 臻宏科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路7號 | 吳榮富 |
24202934 | 崇文科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁政路5號1樓 | 林維倫 |
新竹縣湖口鄉汽車車體、車身製造 相關的公司商號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
43945648 | 台惟工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復路14號 | 強納森.羅斯 |