雲智匯科技服務股份有限公司
雲智匯科技服務股份有限公司的登記地址是新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1. 。位於新竹縣竹北市的雲智匯科技服務股份有限公司主要提供的產品服務是其他未分類電子零組件製造。統一編號是 42770819,公司代表人是施_豪。
資訊內容
雲智匯科技服務股份有限公司 基本資料
- 統一編號
- 42770819
- 公司名稱
- 雲智匯科技服務股份有限公司
- 公司所在地
- 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1
- 代表人
- 施_豪
- 資本總額
- 360,000,000
- 實收資本額
- 150,000,000
- 核准設立日期
- 2016/1/28
- 最後核准變更日期
- 2020/11/19
- 登記機關
- 經濟部中部辦公室
- 公司狀況
- 核准設立
雲智匯科技服務股份有限公司 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 施_豪 | 英屬維京群島商浩同有限公司(Grand Ditto Limited) | $15,000,000 |
董事 | L_i | 英屬維京群島商浩同有限公司(Grand Ditto Limited) | $15,000,000 |
董事 | 洪_泰 | 英屬維京群島商浩同有限公司(Grand Ditto Limited) | $15,000,000 |
監察人 | 秦_山 | 英屬維京群島商浩同有限公司(Grand Ditto Limited) | $15,000,000 |
雲智匯科技服務股份有限公司 經理人名單
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | L_i | 2020/7/1 |
雲智匯科技服務股份有限公司 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 42770819
- 營業名稱
- 雲智匯科技服務股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國105年01月29日
- 行業分類
- 269999 其他未分類電子零組件製造, 620199 其他電腦程式設計, 620212 系統規劃、分析及設計, 620213 電腦設備管理及資訊技術諮詢
雲智匯科技服務股份有限公司 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2016/01/28 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 林星福 | 250,000,000 |
2017/03/17 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 高世忠 | 250,000,000 |
2017/11/08 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 高世忠 | 250,000,000 |
2019/01/17 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 高世忠 | 250,000,000 |
2019/08/13 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 施春豪 | 250,000,000 |
2020/05/28 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 施春豪 | 250,000,000 |
2020/07/10 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 施春豪 | 250,000,000 |
2020/11/19 | 雲智匯科技服務股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 | 施春豪 | 150,000,000 |
雲智匯科技服務股份有限公司 營業項目
CC01080 電子零組件製造業CC01110 電腦及其週邊設備製造業
E601010 電器承裝業
E601020 電器安裝業
E603050 自動控制設備工程業
E603090 照明設備安裝工程業
E605010 電腦設備安裝業
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
E701040 簡易電信設備安裝業
E801010 室內裝潢業
E801040 玻璃安裝工程業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F102170 食品什貨批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F113990 其他機械器具批發業
F118010 資訊軟體批發業
F121010 食品添加物批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F216010 照相器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F221010 食品添加物零售業
F399010 便利商店業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
F501030 飲料店業
H703100 不動產租賃業
H703120 自助儲物空間業
I199990 其他顧問服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I301040 第三方支付服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
JA02010 電器及電子產品修理業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
同名代表人公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
84405743 | 安興股份有限公司 | 彰化縣福興鄉福興村福建路四八一號 | 施_豪 |
31645532 | 海量飲料店 | 新竹市北區水田里水田街8號一樓 | 施_豪 |
86308611 | 怡星印刷事業有限公司 | 新北市汐止區福德二路三五九巷一二號三樓 | 施_豪 |
88855207 | 豐米飲食店 | 新竹市北區金華里光華東街四五號一樓 | 施_豪 |
28352384 | 景徽軒興業有限公司 | 台中市南屯區黎明路二段606巷43號1樓 | 施_豪 |
25987166 | 豪記企業社 | 高雄市三民區建興路232巷1號 | 施_豪 |
89976432 | 北峰紙業有限公司 | 新北市土城區延峰街廿九巷七號三樓 | 施_豪 |
97144931 | 機志實業股份有限公司 | 高雄市前鎮區新衙路286之3號3樓之1 | 施_豪 |
27496399 | 雨濃五金有限公司 | 彰化縣二林鎮華崙里二溪路7段600巷38號 | 施_豪 |
86231389 | 立全塑膠工廠有限公司 | 彰化縣和美鎮雅溝里南軒路323巷45號 | 施_豪 |
47599990 | 上豪企業社 | 苗栗縣竹南鎮聖福里環市路三段166號2樓 | 施_豪 |
28611468 | 浩境國際有限公司 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄20號1樓 | 施_豪 |
54662076 | 睿格國際有限公司 | 台北市大安區仁愛路3段123巷11之2號 | 施_豪 |
66468842 | 正暉消防工程有限公司 | 新北市泰山區明志路1段20之5號3樓 | 施_豪 |
13017308 | 升寶科技實業有限公司 | 台中市大里區立德里華城街57巷8號1樓 | 施_豪 |
59751724 | 特寶科技股份有限公司 | 台中市南屯區文山里忠勇路52之275巷79之1號 | 施_豪 |
27303246 | 聯合麗美生技股份有限公司 | 台中市大里區大元里中興路二段54號1樓 | 施_豪 |
72495564 | 上宏電腦資訊 | 彰化縣花壇鄉橋頭村長昇街38巷3號 | 施_豪 |
38513439 | 勝豐工程行 | 台北市士林區福國路50巷6弄6號2樓 | 施_豪 |
52816666 | 鴻烈企業有限公司 | 台中市西屯區福雅里福順路276號 | 施_豪 |
97407498 | 勝遠營造有限公司 | 彰化縣溪州鄉圳寮村溪下路3段60號2樓 | 施_豪 |
16801702 | 旭海國際股份有限公司 | 高雄市三民區正興路17號2樓 | 施_豪 |
16110094 | 一揚科技股份有限公司 | 高雄市三民區正興路17號 | 施_豪 |
16114654 | 靖海投資股份有限公司 | 高雄市三民區正興路17號 | 施_豪 |
54612409 | 瑞興市場行銷有限公司 | 高雄市前鎮區保泰路417號 | 施_豪 |
82459145 | 安心企業社 | 台中市西屯區惠來里文心路三段13之7號 | 施_豪 |
82836653 | 萬創集海整合行銷有限公司 | 高雄市鳳山區新強路167號6樓 | 施_豪 |
81420761 | 佩洛戴斯體能工作室 | 台南市南區竹溪里體育路43巷45號 | 施_豪 |
16005070 | 靖海加油站股份有限公司 | 高雄市大社區中山路665之20號 | 施_豪 |
82274040 | 康瑞企業社 | 桃園市八德區大千里東勇街35巷11號6樓 | 施_豪 |
85126851 | 堉崴工程設計有限公司 | 新北市淡水區自立路8號 | 施_豪 |
86531800 | 勝越塑膠有限公司 | 台中市烏日區前竹里光明路364號1樓 | 施_豪 |
39772911 | 俊豪農產行 | 彰化縣鹿港鎮新宮里光復路臨65號 | 施_豪 |
50689279 | 魚鮮餐坊 | 新竹縣竹北市十興里嘉豐五路一段181號 | 施_豪 |
83570012 | 黑犬設計室內裝修有限公司 | 嘉義縣太保市過溝里鼎新街203巷16號1樓 | 施_豪 |
45090462 | 豪震投資有限公司 | 新竹市北區金華里光華東街45號2樓 | 施_豪 |
29145928 | 亞思數位電子有限公司 | 新北市中和區建八路211號6樓 | 施_豪 |
59088353 | 慶豐不動產仲介有限公司 | 彰化縣秀水鄉福安村彰水路二段522號一樓 | 施_豪 |
83548407 | 亨展科技有限公司 | 苗栗縣頭份市文化里文化街69巷19號1樓 | 施_豪 |
87302538 | 鈺晟金屬工程行 | 新北市汐止區鄉長路2段100巷6號 | 施_豪 |
87046735 | 長盈實業社 | 彰化縣員林市三義里惠明街268號2樓 | 施_豪 |
85494314 | 新北市永和區永和路2段147號9樓之2 | 高雄市岡山區嘉華路225巷20弄5號1樓 | 施_豪 |
85794699 | 鎮蘭居民宿 | 台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人158號 | 施_豪 |
27525021 | 樺賦科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段81號16樓之6 | 施_豪 |
87194279 | 阿豪農產行 | 彰化縣鹿港鎮光復路臨65號 | 施_豪 |
85716131 | 安全工程行 | 屏東縣萬丹鄉崙頂村惠崙路813巷28號 | 施_豪 |
91044724 | 位豐管理顧問有限公司 | 台中市西屯區何福里寧夏路47號1樓 | 施_豪 |
90687136 | 菇穴有限公司 | 台中市南屯區大業里公益路二段61號3樓之2 | 施_豪 |
90506352 | 鈺晟金屬工程有限公司 | 新北市汐止區鄉長路2段100巷6號 | 施_豪 |
雲智匯科技服務股份有限公司 附近公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 |
---|---|---|
91029701 | 皓先有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街6號4樓之3 |
91102033 | 聯發資本股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之10 |
90202549 | 旭源投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之6 |
90134070 | 維毅科技有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街6號6樓之5 |
90233780 | 台灣帕科股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓之1 |
90783314 | 芯像智慧科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之3 |
90844190 | 星瑞半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號10樓 |
90869369 | 力晶微元電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號4樓之6 |
91089947 | 雲鎂科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之1 |
90848386 | 佳測新技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號3樓之11 |
27983551 | 力智電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號9樓之1 |
47085057 | 橙毅科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號12樓之1 |
89339624 | 政美應用股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元一街8號4樓之9 |
45110452 | 全康科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號7樓之6 |
54782327 | 新特系統股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之5 |
54200758 | 交流投資控股股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之3 |
28171145 | 綜衡企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號4樓之8 |
70405118 | 庫力索法股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號8樓之2 |
24624152 | 光程研創股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元一街6號8樓之1 |
53503847 | 愛普科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1 |
54992323 | 熵碼科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號八樓之1 |
54523429 | 台灣愛思開海力士科技有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號6樓之1 |
12776610 | 均碩國際股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之1 |
25080085 | 極創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之3 |
83112261 | 矽晶定序高速科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號三樓之7 |
54518116 | 金萬益股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3 |
25089282 | 芯測科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號七樓之5 |
42788141 | 騰宇能源科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83301848 | 紘侖投資有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83287331 | 艾瑞克投資有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16541333 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
57542602 | 聚星電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之10 |
24456541 | 鋐寶科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號13樓之一 |
86735240 | 矽創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1 |
53641335 | 詮盈材料股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之13 |
83160220 | 莉麗坊有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之12 |
24400168 | 明陽半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號5樓之5 |
83069449 | 鑫屏開發有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42749915 | 中鑫能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
53757193 | 鑫盈能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
80149790 | 力積電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1 |
42586481 | 方集出版社股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
25086406 | 力領科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9 |
42973764 | 俊浩股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之15 |
59090013 | 新睿精密股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓之七 |
57128203 | 如是文化股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
42972857 | 辰宇股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之13 |
54105179 | 矽創投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之5 |
24696394 | 盛律科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之13 |
83591516 | 上益旺股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之15 |
16657967 | 立錡科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號14樓之1 |
16550923 | 富鼎先進電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號12樓之1及12樓之2 |
16945166 | 笙泉科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之1 |
25127461 | 元華文創股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號5樓之7 |
28950255 | 威力暘電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街1號6樓之3 |
28096701 | 互動寬頻科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號10樓之1 |
42745869 | 凌網全球科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
56610834 | 凌網資訊股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 |
23618717 | 矽菱企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之16 |
23224951 | 華氣社股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號3樓之5 |
12613659 | 伊歐科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之9 |
42774553 | 寰發股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之7 |
28930667 | 安沛科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之1 |
55975785 | 鑫宇環球股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83474101 | 鑫奇行銷有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42967995 | 優能半導體有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號4樓 |
27677498 | 南宜國際材料有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之1 |
53485593 | 進鴻科技有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街5號2樓之13 |
83443972 | 鑫安能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83491621 | 鑫喜能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83447082 | 鑫樂能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
85067733 | 米芮斯有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號2樓之12 |
27399214 | 台灣東京計裝股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之8 |
28954098 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號3樓之3 |
54791677 | 全盈光電有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16977899 | 瑞佑科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號6樓之5 |
25081367 | 鈊創電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之2 |
54998591 | 宇倫車業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54253797 | 鑫二能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
16205991 | 啓圓科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里台元一街8號2樓之5 |
雲智匯科技服務股份有限公司 相似公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90359295 | 翔晏科技有限公司 | 新竹縣竹北市斗崙里光明六路43號七樓 | 蘇_玲 |
90343421 | 迅馳半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號4樓之8 | Z_e |
90153625 | 台星測企業股份有限公司 | 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號 | 黃_陽 |
90126297 | 寶駿科技有限公司 | 新竹縣竹北市十興路305巷13弄128號 | 陳_瑜 |
90192710 | 菱茂電子科技股份有限公司 | 新竹縣新埔鎮大魯閣路17號 | 東_之 |
90555661 | 原如科技有限公司 | 新竹縣竹北市隘口里高鐵東二路6號5樓之6 | 楊_怡 |
90594904 | 玄通精密股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里中山路232巷6弄21號 | 何_濂 |
90641435 | 萊躍科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122之12號2樓 | 曾_芳 |
90671704 | 昊狄科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉信義村中山路一段611號七樓之5 | 柑_欣 |
90671583 | 介碩股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 | 杜_兆 |
90431450 | 鈞茂電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段100號13樓之3 | 黃_軍 |
90413592 | 昇勢科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市惟馨街88號 | 蕭_隆 |
90405571 | 杰揚半導體有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路81-1號 | 蔡_彥 |
90542126 | 玥翔科技有限公司 | 新竹縣竹北市仁德街一巷15號 | 陳_蓁 |
90418371 | 台芯科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市縣政八街58號5樓之1 | 王_喤 |
90425627 | 融銓興業有限公司 | 新竹縣竹北市北崙里縣政十三路158號 | 蔡_全 |
90830415 | 全芯電子股份有限公司 | 新竹縣竹北市復興一街251號11樓之1 | 黃_琅 |
90784186 | 浤議科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市泰和里環科一路31號5樓之2 | 林_煌 |
90844190 | 星瑞半導體股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街6號10樓 | 翁_斌 |
91019295 | 亞爾克有限公司 | 新竹縣竹北市光明六路東一段280號14樓 | 劉_伶 |